- トップページ
- 広告のご案内
広告のご案内<購読料金・広告料金>
新聞広告のご案内
日本物流新聞
生産財と消費財の業界専門紙として50年を超す発行実績。アジア圏での配布も強化中。日本のモノづくりや快適な生活空間作りに関する先端の情報を、産・学・官それぞれの協力を得ながら提供しています。
- 主な読者:
- 生産財・消費財のメーカー、ディーラー、ユーザー(各種生産工場、工務店、一般消費者、海外日系企業、学校・教育機関、各種研究機関等)
- 発行:
- 月2回発行(毎月10・25日)
- 紙面:
- 大判(ブランケット判)全15段、通常16ページ
- 年間購読料:
- 9,240円(税込)
新聞広告価格表
全 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | ||
---|---|---|---|---|---|
1段 | モノクロ料金 | ¥100,000 | − | − | − |
カラー料金 | - | - | - | - | |
タテ×ヨコ(mm) | 31×180 | − | − | − | |
3段 | モノクロ料金 | ¥300,000 | ¥150,000 | ¥100,000 | ¥75,000 |
カラー料金 | ¥450,000 | - | - | - | |
タテ×ヨコ(mm) | 98×380 | 98×188 | 98×124 | 98×92 | |
5段 | モノクロ料金 | ¥500,000 | ¥250,000 | ¥167,000 | ¥125,000 |
カラー料金 | ¥750,000 | ¥375,000 | - | - | |
タテ×ヨコ(mm) | 166×380 | 166×188 | 166×124 | 166×92 | |
7段 | モノクロ料金 | ¥700,000 | ¥350,000 | ¥233,000 | ¥175,000 |
カラー料金 | ¥1,050,000 | ¥525,000 | - | - | |
タテ×ヨコ(mm) | 234×380 | 234×188 | 234×124 | 234×92 | |
15段 | モノクロ料金 | ¥1,500,000 | ¥750,000 | ¥500,000 | ¥375,000 |
カラー料金 | ¥2,250,000 | - | - | - | |
タテ×ヨコ(mm) | 506×380 | 506×188 | 506×124 | 506 ×92 |
タテ×ヨコ(mm) | 1面以外 | 1面指定 | カラー1面 | |
---|---|---|---|---|
名詞広告 | 63×90 | ¥60,000 | - | - |
突き出し | 64×55 | ¥75,000 | ¥88,000 | ¥140,000 |
題字下 | 31×74 | - | ¥100,000 | ¥150,000 |
記事中 | 31×74 | ¥50,000 | ¥60,000 | - |
- ※料金は税別です
- ※掲載面を指定される場合は20%増しとなります。
バナー広告のご案内
日本物流新聞サイトで全ページにわたって常時表示されるため、バナー自体の表示時間とサイト閲覧者の目に触れる回数が多くなっています。
バナーデータ形式
png形式またはjpeg形式
料金(税別) ※1バナーにつき
掲載期間 | 大サイズ 横690px×縦606px(72dpi) | 小サイズ 横690px×縦282px(72dpi) |
---|---|---|
1ヶ月 | ¥150,000 | ¥100,000 |
3ヶ月 | ¥400,000 | ¥250,000 |
6ヶ月 | ¥700,000 | ¥400,000 |
12ヶ月 | ¥1,200,000 | ¥700,000 |
- ※PC、モバイルとも同じサイズで表示されます
- ※バナー広告を完全データで納品いただきますと、最短で翌営業日から掲載可能です。掲載開始のご希望にも対応いたします。
- ※バナー広告の制作費用別途(お問合せください)